gun_index
文書の過去の版を表示しています。
遠距離武器
ピストル
| 名前 | 攻撃力 | 使用弾 | 装弾数 | 発射モード | 連射速度 | 射程 | V.A.T.S.命中率 | .APコスト | 重量 | クリティカル倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイプピストル | 42 | .38口径弾 | 12 | 単射 | 59 | 84 | 55 | 13 | 3.2 | 2.5 |
| パイプボルトアクション | ||||||||||
| パイプリボルバー | ||||||||||
| 10mmピストル | 77 | 10mm弾 | 12 | 単射/オート | 43 | 119 | 63 | 15 | 3 | 2.5 |
| .44ピストル | ||||||||||
| シングルアクションリボルバー | ||||||||||
| ウェスタンリボルバー | ||||||||||
| レーザーピストル | ||||||||||
| ウルトラサイト・レーザー | ||||||||||
| プラズマガン | ||||||||||
| エンクレイヴプラズマガン | ||||||||||
| ガンマ銃 | ||||||||||
| 黒色火薬ピストル | ||||||||||
| 黒色火薬ブランダーバス | ||||||||||
| 回収されたアサルトロン頭部 | ||||||||||
| エイリアンブラスター | ||||||||||
| ガウスピストル | ||||||||||
| クルセイダーピストル | ||||||||||
ライフル
| 名前 | 攻撃力 | 使用する弾 | 装弾数 | 発射モード | 連射速度 | .射程 | V.A.T.S.命中率 | .APコスト | 重量 | クリティカルダメージ倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンティングライフル | ||||||||||
| レバーアクションライフル | ||||||||||
| コンバットライフル | ||||||||||
| アサルトライフル | ||||||||||
| ハンドメイドライフル | ||||||||||
| フィクサー | ||||||||||
| レーザーライフル | ||||||||||
| ウルトラサイト・レーザー | ||||||||||
| ラジウムライフル | ||||||||||
| ガウスライフル | ||||||||||
| テスラライフル | ||||||||||
| プラズマライフル | ||||||||||
| エイリアン・ディスインテグレーター | ||||||||||
| V63レーザーカービン | ||||||||||
| パイプライフル | ||||||||||
| 10mmサブマシンガン | ||||||||||
| サブマシンガン | ||||||||||
| レールライフル |
gun_index.1763178836.txt.gz · 最終更新: by starforge2643
