gun_index
遠距離武器
ピストル
| 名前 | 攻撃力 | 使用弾 | 装弾数 | 使用弾数 | 発射モード | 連射速度 | 射程 | V.A.T.S.命中率 | .APコスト | 重量 | クリティカル倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .44ピストル | |||||||||||
| 10mmピストル | 77 | 10mm弾 | 12 | 1 | 単射/オート | 43 | 119 | 63 | 15 | 3 | 2.5 |
| ウェスタンリボルバー | |||||||||||
| ウルトラサイト・レーザー | |||||||||||
| エイリアンブラスター | |||||||||||
| エンクレイヴプラズマガン | |||||||||||
| 回収されたアサルトロン頭部 | |||||||||||
| ガウスピストル | |||||||||||
| ガンマ銃 | |||||||||||
| クルセイダーピストル | |||||||||||
| 黒色火薬ピストル | |||||||||||
| 黒色火薬ブランダーバス | |||||||||||
| シングルアクションリボルバー | |||||||||||
| パイプピストル | 42 | .38口径弾 | 12 | 1 | 単射 | 59 | 84 | 55 | 13 | 3.2 | 2.5 |
| パイプボルトアクション | |||||||||||
| パイプリボルバー | |||||||||||
| プラズマガン | |||||||||||
| レーザーピストル | |||||||||||
ライフル
| 名前 | 攻撃力 | 使用弾 | 装弾数 | 使用弾数 | 発射モード | 連射速度 | 射程 | V.A.T.S.命中率 | .APコスト | 重量 | クリティカル倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10mmサブマシンガン | |||||||||||
| V63レーザーカービン | |||||||||||
| アサルトライフル | |||||||||||
| ウルトラサイト・レーザー | |||||||||||
| エイリアン・ディスインテグレーター | |||||||||||
| ガウスライフル | |||||||||||
| コンバットライフル | |||||||||||
| サブマシンガン | |||||||||||
| テスラライフル | |||||||||||
| パイプライフル | |||||||||||
| ハンティングライフル | |||||||||||
| ハンドメイドライフル | |||||||||||
| フィクサー | |||||||||||
| プラズマライフル | |||||||||||
| ラジウムライフル | |||||||||||
| レーザーライフル | |||||||||||
| レバーアクションライフル | |||||||||||
| レールライフル | |||||||||||
gun_index.txt · 最終更新: by starforge2643
