うおめも

~アパラチア生活ごちゃごちゃメモ~

ユーザ用ツール

サイト用ツール


gun_index

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
gun_index [2025/12/30 16:35] – [テーブル] starforge2643gun_index [2025/12/30 16:53] (現在) – [テーブル] starforge2643
行 2: 行 2:
  
 ピストル ピストル
-^ 名前          ^ 攻撃力  ^ 使用弾  ^ 装弾数  ^  使用弾数  ^  発射モード  ^ 連射速度  ^ 射程  ^ V.A.T.S.命中率  ^ .APコスト  ^ 重量  ^ クリティカル倍率 +^ 名前                          ^ 攻撃力  ^ 使用弾     ^ 装弾数  ^  使用弾数  ^  発射モード  ^ 連射速度  ^ 射程  ^ V.A.T.S.命中率  ^ .APコスト  ^ 重量  ^ クリティカル倍率 
-| .44ピストル   |                 |                    |              |                                            |                         | +| .44ピストル                   |                    |                    |              |                                            |                         | 
-| 10mmピストル  | 77      | 10mm弾  | 12      | 1          | 単射/オート  | 43        | 119   | 63              | 15         | 3     | 2.5               | +| 10mmピストル                  | 77      | 10mm弾     | 12      | 1          | 単射/オート  | 43        | 119   | 63              | 15         | 3     | 2.5               | 
-              |                 |                    |              |                                            |                         | +ウェスタンリボルバー          |                    |                    |              |                                            |                         | 
-              |                 |                    |              |                                            |                         | +ウルトラサイト・レーザー      |                    |                    |              |                                            |                         | 
-              |                 |                    |              |                                            |                         | +エイリアンブラスター          |                    |                    |              |                                            |                         | 
-              |                 |                    |              |                                            |                         | +エンクレイヴプラズマガン      |                    |                    |              |                                            |                         | 
-              |                 |                    |              |                                            |                         | +回収されたアサルトロン頭部    |                    |                    |              |                                            |                         | 
-              |                 |                    |              |                                            |                         | +ガウスピストル                |                    |                    |              |                                            |                         | 
-              |                 |                    |              |                                            |                         | +ガンマ銃                      |                    |                    |              |                                            |                         | 
-              |                 |                    |              |                                            |                         | +クルセイダーピストル          |                    |                    |              |                                            |                         | 
-              |                 |                    |              |                                            |                         | +黒色火薬ピストル              |                    |                    |              |                                            |                         | 
-              |                 |                    |              |                                            |                         | +黒色火薬ブランダーバス        |                    |                    |              |                                            |                         | 
-              |                 |                    |              |                                            |                         | +シングルアクションリボルバー  |                    |                    |              |                                            |                         | 
-                                                                                                                                 +パイプピストル                42      .38口径弾  12      1          単射         59        84    55              13         3.2   2.5               
-              |                 |                    |              |                                            |                         | +パイプボルトアクション        |                    |                    |              |                                            |                         | 
-              |                 |                    |              |                                            |                         | +パイプリボルバー              |                    |                    |              |                                            |                         | 
-              |                 |                    |              |                                            |                         | +プラズマガン                  |                    |                    |              |                                            |                         | 
-              |                 |                    |              |                                            |                         | +レーザーピストル              |                    |                    |              |                                            |                         | 
-              |                 |                    |              |                                            |                         |+                              |                    |                    |              |                                            |                         |
  
  
 ライフル ライフル
-^ 名前                                ^ 攻撃力  ^ 使用する弾  ^ 装弾数  ^ 発射モード  ^ 連射速度 .射程  ^ V.A.T.S.命中率  ^ .APコスト  ^ 重量  ^ クリティカルダメージ倍率 +^ 名前                                ^ 攻撃力  ^ 使用弾  ^ 装弾数  使用弾数  ^  発射モード  ^ 連射速度  ^ 射程  ^ V.A.T.S.命中率  ^ .APコスト  ^ 重量  ^ クリティカル倍率 
-ティグライフル                |                     |                     |                  |                            |                                 +10mmサブマシン                  |                 |                                 |                 |                            |                         
-| レアクショライフル            |                     |                     |                  |                            |                                 +V63レーザーカービン                 |                 |                                 |                 |                            |                         
-コンバットライフル                  |                     |                     |                  |                            |                                 +アサルトライフル                    |                 |                                 |                 |                            |                         
-アサルトライフル                    |                     |                     |                  |                            |                                 +ルトラト・レーザー            |                 |                                 |                 |                            |                         
-ドメドライフル                |                     |                     |                  |                            |                                 +エイリア・ディスンテグレーター  |                 |                                 |                 |                            |                         
-| フィクサー                          |                     |                     |                  |                            |                                 +ガウスライル                      |                 |                                 |                 |                            |                         
-レーザーライフル                    |                     |                     |                  |                            |                                 +コンバットライフル                  |                 |                                 |                 |                            |                         
-ウルトライト・レーザー            |                     |                     |                  |                            |                                 +| サブマシンガン                      |                 |                                 |                 |                            |                         
-| ラジウムライフル                    |                     |                     |                  |                            |                                 +テスラライフル                      |                 |                                 |                 |                            |                         
-ガウスライフル                      |                     |                     |                  |                            |                                 +パイプライフル                      |                 |                                 |                 |                            |                         
-| テスラライフル                      |                     |                     |                  |                            |                                 +ハンィングライフル                |                 |                                 |                 |                            |                         
-プラズマライフル                    |                     |                     |                  |                            |                                 +ハンドメイドライフル                |                 |                                 |                 |                            |                         
-エイリアン・デスインテグレター  |                     |                     |                  |                            |                                 +クサー                          |                 |                                 |                 |                            |                         
-V63レーザーカービン                 |                     |                     |                  |                            |                                 +プラズマライフル                    |                 |                                 |                 |                            |                         
-パイプライフル                      |                     |                     |                  |                            |                                 +ラジウムライフル                    |                 |                                 |                 |                            |                         
-10mmサブマシンガン                  |                     |                     |                  |                            |                                 +レーザーライフル                    |                 |                                 |                 |                            |                         
-サブマシンガン                      |                     |                     |                  |                            |                                 +レバーアクライフル            |                 |                                 |                 |                            |                         
-| レールライフル                      |                     |                     |                  |                            |                                 +| レールライフル                      |                 |                                 |                 |                            |                         
 +|                                                                        |              |                                            |                         |
  
  
gun_index.1767080102.txt.gz · 最終更新: by starforge2643