swordmanship
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| swordmanship [2025/05/03 17:34] – 作成 starforge2643 | swordmanship [2025/05/05 18:16] (現在) – starforge2643 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== Swordmanship 剣術 ====== | ====== Swordmanship 剣術 ====== | ||
| - | 剣術のレベルが上がると、ターゲットに命中する可能性が高くなります。ダメージやスイング速度などの他の近接攻撃要素は、他の統計値、この場合はそれぞれSTRとDEXによって決まります。このスキルは、スペシャルムーブを実行する能力にも影響します。 | + | 攻撃の命中率・回避に関係するスキル。戦闘スキル一番人気。\\ |
| + | |||
| + | プライマリステータス: STR\\ | ||
| + | セカンダリステータス: DEX\\ | ||
| + | スキル使用:自動判定\\ | ||
| + | アンチマクロコード:なし\\ | ||
| + | |||
| + | 上げ方(剣術のスキル上げ優先の場合) | ||
| + | ^ スキル値 | ||
| + | | 0~40 | ニューヘイブンでNPCから習う | ||
| + | | 40~50 | ニューヘイブンの剣術NPCトレーナーからクエストを受け、オールドヘイブンでアンデッドと戦う。スキル上昇にボーナスがつく。 | | ||
| + | | 50~80 | アンダーワールドの緑スライムと戦う。詠唱可がついた武器を使わないと、武器が溶けて耐久が減ります。 | ||
| + | | 80~120 | ||
| + | |||
| + | 上げ方(戦術などほかのスキルも上げつつ、お金も稼ぎたい場合) | ||
| + | ^ スキル値 ^ 方法 | ||
| + | | 0~40 | ニューヘイブンでNPCから習う | ||
| + | | 40~50 | ニューヘイブンの剣術NPCトレーナーからクエストを受け、オールドヘイブンでアンデッドと戦う。スキル上昇にボーナスがつく。 | | ||
| + | | 50~80 |ニューヘイブン鉱山でEarth Elementalと戦う。 | ||
| + | | 80~120 | ||
swordmanship.1746261295.txt.gz · 最終更新: by starforge2643
