perk_per
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| perk_per [2025/11/09 16:50] – starforge2643 | perk_per [2026/01/04 00:04] (現在) – [テーブル] starforge2643 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== Perception PERK ====== | ====== Perception PERK ====== | ||
| - | ^ PERK名 | + | ^ PERK名 |
| - | | AWARENESS | + | | AWARENESS |
| - | | BOW BEFORE ME | + | | BOW BEFORE ME([[BOW BEFORE ME|*]]) |
| - | | BUTCHER' | + | | BUTCHER' |
| - | | CENTER MASOCHIST | + | | CENTER MASOCHIST |
| - | | CONCENTRATED FIRE | + | | CONCENTRATED FIRE |
| - | | CRACK SHOT | | | + | | CRACK SHOT | | |
| - | | DEAL SEALER | + | | DEAL SEALER |
| - | | DOWN RANGER | + | | DOWN RANGER |
| - | | EXTERMINATOR | + | | EXTERMINATOR |
| - | | FAST FIGHTER | + | | FAST FIGHTER |
| - | | FOURTUNE FINDER | + | | FOURTUNE FINDER |
| - | | GLOW SIGHT | | | + | | GLOW SIGHT | | |
| - | | GREEN THUMB | + | | GREEN THUMB |
| - | | GRENADIER | + | | GRENADIER |
| - | | GROUND POUNDER | + | | GROUND POUNDER |
| - | | HAT TRICK | + | | HAT TRICK |
| - | | LONG SHOT | + | | LONG SHOT |
| - | | MASTER ARCHER | + | | MASTER ARCHER |
| - | | NIGHT EYES | | | + | | NIGHT EYES | | |
| - | | NIGHT PERSON | + | | NIGHT PERSON |
| - | | NUMBER CRUNCHER | + | | NUMBER CRUNCHER |
| - | | PANNAPICTAGRAPHIST | + | | PANNAPICTAGRAPHIST |
| - | | PERCEPTI-BOBBLE | + | | PERCEPTI-BOBBLE |
| - | | PICKLOCK | + | | PICKLOCK |
| - | | REFRACTOR | + | | REFRACTOR |
| - | | SCOPED-UP | + | | SCOPED-UP |
| - | | SKEET SHOOTER | + | | SKEET SHOOTER |
| - | | SMART SHOT | | | + | | SMART SHOT | | |
| - | | SNIPER | + | | SNIPER |
| - | | TANK KILLER | + | | TANK KILLER |
| - | | TORMENTOR | + | | TORMENTOR |
perk_per.1762674646.txt.gz · 最終更新: by starforge2643
