うおめも

~アパラチア生活ごちゃごちゃメモ~

ユーザ用ツール

サイト用ツール


perk_per

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
perk_per [2025/11/09 16:50] starforge2643perk_per [2026/01/04 00:04] (現在) – [テーブル] starforge2643
行 1: 行 1:
 ====== Perception PERK ====== ====== Perception PERK ======
  
-^ PERK名              ^ 取得LVL  ^ 種別  ^ 概要                                                                     ^ +^ PERK名                              ^ 取得LVL  ^ 種別  ^ 概要                                                                     ^ 
-| AWARENESS                    |     | PERに応じてVATS命中率が上昇する                                          | +| AWARENESS                           27       |     | PERに応じてVATS命中率が上昇する                                          | 
-| BOW BEFORE ME       |          |     | ボウとクロスボウがアーマーの20%を無視し、5%の確率でよろめかせる         | +| BOW BEFORE ME([[BOW BEFORE ME|*]])  |          |     | ボウとクロスボウがアーマーの20%を無視し、5%の確率でよろめかせる         | 
-| BUTCHER'S BOUNTY    |          |     | 動物の死体から、40%の確率で追加の肉を見つけられる                        | +| BUTCHER'S BOUNTY                    |          |     | 動物の死体から、40%の確率で追加の肉を見つけられる                        | 
-| CENTER MASOCHIST    |          |     | 胴体を攻撃する際の遠距離ダメージが25%増加する                            | +| CENTER MASOCHIST                    |          |     | 胴体を攻撃する際の遠距離ダメージが25%増加する                            | 
-| CONCENTRATED FIRE   |          |     | 連続で攻撃すると1発ごとにダメージが1%増加する                            | +| CONCENTRATED FIRE                   |          |     | 連続で攻撃すると1発ごとにダメージが1%増加する                            | 
-| CRACK SHOT          |          |     | スモールガンは照準したときに、射程距離が10%笛、命中率が10%上昇する       | +| CRACK SHOT                          |          |     | スモールガンは照準したときに、射程距離が10%笛、命中率が10%上昇する       | 
-| DEAL SEALER                  |     | ターゲットの受けている障害1つにつき+10%のダメージを与える                | +| DEAL SEALER                         15       |     | ターゲットの受けている障害1つにつき+10%のダメージを与える                | 
-| DOWN RANGER         |          |     | 遠くにいる敵への遠距離ダメージが10%増加する                              | +| DOWN RANGER                         |          |     | 遠くにいる敵への遠距離ダメージが10%増加する                              | 
-| EXTERMINATOR        |          |     | 攻撃が昆虫のアーマーの25%を無視する                                      | +| EXTERMINATOR                        |          |     | 攻撃が昆虫のアーマーの25%を無視する                                      | 
-| FAST FIGHTER        |          |     | 移動速度ボーナスの50%をリロード速度として得る                            | +| FAST FIGHTER                        |          |     | 移動速度ボーナスの50%をリロード速度として得る                            | 
-| FOURTUNE FINDER     |          |     | キャップ箱が範囲にあると、その方向から音楽が聞こえる                     | +| FOURTUNE FINDER                     |          |     | キャップ箱が範囲にあると、その方向から音楽が聞こえる                     | 
-| GLOW SIGHT          |          |     | 発酵する敵へのダメージが20%追加される                                    | +| GLOW SIGHT                          |          |     | 発酵する敵へのダメージが20%追加される                                    | 
-| GREEN THUMB         |          |     | 植物を収穫するときに収穫量が2倍になる                                    | +| GREEN THUMB                         |          |     | 植物を収穫するときに収穫量が2倍になる                                    | 
-| GRENADIER           |          |     | 爆発物の爆発半径が50%大きくなる                                          | +| GRENADIER                           |          |     | 爆発物の爆発半径が50%大きくなる                                          | 
-| GROUND POUNDER      |          |     | スモールガンのリロードが10%早くなり、腰だめ射撃の命中率が10%上昇する     | +| GROUND POUNDER                      |          |     | スモールガンのリロードが10%早くなり、腰だめ射撃の命中率が10%上昇する     | 
-| HAT TRICK           |          |     | 矢と投げ武器が追加ターゲットに向かって跳ね返り、70%のダメージを与える    | +| HAT TRICK                           |          |     | 矢と投げ武器が追加ターゲットに向かって跳ね返り、70%のダメージを与える    | 
-| LONG SHOT           |          |     | スコープ付き武器は照準したときに、射程距離が30%増え、命中率が上昇する    | +| LONG SHOT                           |          |     | スコープ付き武器は照準したときに、射程距離が30%増え、命中率が上昇する    | 
-| MASTER ARCHER       |          |     | 矢や投げ近接武器がターゲットを貫通する                                   | +| MASTER ARCHER                       |          |     | 矢や投げ近接武器がターゲットを貫通する                                   | 
-| NIGHT EYES          |          |     | ステルス時に暗視を得る                                                   | +| NIGHT EYES                          |          |     | ステルス時に暗視を得る                                                   | 
-| NIGHT PERSON        |          |     | 午後6時から午前6時までの間、INTとPERが1上昇する                          | +| NIGHT PERSON                        |          |     | 午後6時から午前6時までの間、INTとPERが1上昇する                          | 
-| NUMBER CRUNCHER     |          |     | 武器の1APコストあたりのダメージが2%上昇                                  | +| NUMBER CRUNCHER                     |          |     | 武器の1APコストあたりのダメージが2%上昇                                  | 
-| PANNAPICTAGRAPHIST  |          |     | 雑誌が範囲内にあるとその方向から音楽が聞こえる                           | +| PANNAPICTAGRAPHIST                  |          |     | 雑誌が範囲内にあるとその方向から音楽が聞こえる                           | 
-| PERCEPTI-BOBBLE     |          |     | ボブルヘッドが範囲内にあるとその方向から音楽が聞こえる                   | +| PERCEPTI-BOBBLE                     |          |     | ボブルヘッドが範囲内にあるとその方向から音楽が聞こえる                   | 
-| PICKLOCK            |          |     | ロックピックスキルが1上昇し、鍵開け時のスイートスポットが10%広くなる     | +| PICKLOCK                            |          |     | ロックピックスキルが1上昇し、鍵開け時のスイートスポットが10%広くなる     | 
-| REFRACTOR           |          |     | PERに応じてエネルギー耐性が向上する                                      | +| REFRACTOR                           |          |     | PERに応じてエネルギー耐性が向上する                                      | 
-| SCOPED-UP           |          |     | スコープ付き武器は照準したときに、射程距離が50%増え、命中率が上がる      | +| SCOPED-UP                           |          |     | スコープ付き武器は照準したときに、射程距離が50%増え、命中率が上がる      | 
-| SKEET SHOOTER       |          |     | スモールガンの命中率と拡散範囲が45%上昇する                              | +| SKEET SHOOTER                       |          |     | スモールガンの命中率と拡散範囲が45%上昇する                              | 
-| SMART SHOT          |          |     | スコープ付き武器で照準中、弱点へのダメージが25%増加する                  | +| SMART SHOT                          |          |     | スコープ付き武器で照準中、弱点へのダメージが25%増加する                  | 
-| SNIPER              |          |     | スコープを覗いて狙うときに、操作が強化され、息を止める時間が75%長くなる +| SNIPER                              |          |     | スコープを覗いて狙うときに、操作が強化され、息を止める時間が75%長くなる 
-| TANK KILLER         |          |     | 遠距離武器がアーマーの20%を無視する                                      | +| TANK KILLER                         |          |     | 遠距離武器がアーマーの20%を無視する                                      | 
-| TORMENTOR           |          |     | ターゲットの重傷を負った部位に対するダメージが20%増加する                |+| TORMENTOR                           |          |     | ターゲットの重傷を負った部位に対するダメージが20%増加する                |
  
perk_per.1762674646.txt.gz · 最終更新: by starforge2643