perk_per
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| perk_per [2025/10/25 22:27] – 作成 starforge2643 | perk_per [2026/01/04 00:04] (現在) – [テーブル] starforge2643 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== Perception PERK ====== | ====== Perception PERK ====== | ||
| + | |||
| + | ^ PERK名 | ||
| + | | AWARENESS | ||
| + | | BOW BEFORE ME([[BOW BEFORE ME|*]]) | ||
| + | | BUTCHER' | ||
| + | | CENTER MASOCHIST | ||
| + | | CONCENTRATED FIRE | ||
| + | | CRACK SHOT | | | ||
| + | | DEAL SEALER | ||
| + | | DOWN RANGER | ||
| + | | EXTERMINATOR | ||
| + | | FAST FIGHTER | ||
| + | | FOURTUNE FINDER | ||
| + | | GLOW SIGHT | | | ||
| + | | GREEN THUMB | ||
| + | | GRENADIER | ||
| + | | GROUND POUNDER | ||
| + | | HAT TRICK | ||
| + | | LONG SHOT | ||
| + | | MASTER ARCHER | ||
| + | | NIGHT EYES | | | ||
| + | | NIGHT PERSON | ||
| + | | NUMBER CRUNCHER | ||
| + | | PANNAPICTAGRAPHIST | ||
| + | | PERCEPTI-BOBBLE | ||
| + | | PICKLOCK | ||
| + | | REFRACTOR | ||
| + | | SCOPED-UP | ||
| + | | SKEET SHOOTER | ||
| + | | SMART SHOT | | | ||
| + | | SNIPER | ||
| + | | TANK KILLER | ||
| + | | TORMENTOR | ||
perk_per.1761398857.txt.gz · 最終更新: by starforge2643
