perk_end
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| perk_end [2025/10/26 00:23] – starforge2643 | perk_end [2025/11/21 09:04] (現在) – starforge2643 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== | + | ====== PERK: |
| + | ^ PERK名 | ||
| + | | ADAMANTIUM SKELETON | ||
| + | | AQUAGIRL | ||
| + | | BLOODSUCKER | ||
| + | | BULLET SHIELD | ||
| + | | CHEM FIEND | | | ||
| + | | CHEM RESISTANT | ||
| + | | COLA NUT | | | ||
| + | | DROMEDARY | ||
| + | | FIREPROOF | ||
| + | | GHOULISH | ||
| + | | GOOD DOGGY | | | ||
| + | | HOMEBODY CAMP | ||
| + | | HYDRO FIX | ||
| + | | IRON STOMACH | ||
| + | | IRONCLAD | ||
| + | | LEAD BELLY | | | ||
| + | | LIFEGIVER | ||
| + | | MUNCHY RESISTANCE | ||
| + | | MYSTIC POWER | | | ||
| + | | Natural Resistance | ||
| + | | NOCTURNAL FORTITUDE | ||
| + | | PHOTOSYNTHETIC | ||
| + | | PROFESSIONAL DRINKER | ||
| + | | RAD RESISRANT | ||
| + | | RAD SPONGE | ||
| + | | RADICOOL | ||
| + | | REJUVENATED | ||
| + | | SLOW MERABOLIZER | ||
| + | | SOLAR POWERED | ||
| + | | STARCHED GENES | | | ||
| + | | SUN KISSED | ||
| + | | THIRST QUENCHER | ||
| + | | THRU-HIKER | ||
| + | | VACCINATED | ||
| - | ADAMANTIUM SKELETON ENDに基づき、部位ダメージ軽減を得る | ||
| - | ALL NIGHT LONG 戦前のアルコールのプラス効果持続が2倍になる | ||
| - | AQUAGIRL 水中でも呼吸ができ、泳いでも放射能ダメージを受けなくなる | ||
| - | BLOODSUCKER 血液パックとMYSTIC POWERが喉の渇きを満たし、放射能に犯されず、体力が2倍回復するようになる | ||
| - | BULLET SHIELD ヘビーガンを発射する際、6秒間5%の確率で攻撃を反射する | ||
perk_end.1761405820.txt.gz · 最終更新: by starforge2643
