perk_agt
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| perk_agt [2025/11/15 12:14] – [テーブル] starforge2643 | perk_agt [2025/11/15 12:32] (現在) – starforge2643 | ||
|---|---|---|---|
| 行 16: | 行 16: | ||
| | GUERRILLA EXPERT | | GUERRILLA EXPERT | ||
| | GUERRILLA MASTER | | GUERRILLA MASTER | ||
| - | | | + | | GUN FU |
| - | | | + | | GUN RUNNER |
| - | | | | | + | | GUNSLINGER |
| - | | | | | + | | GUNSLINGER EXCPERT |
| - | | | | | + | | GUNSLINGER MASTER |
| - | | | | | + | | HOME DEFENSE |
| - | | | + | | LIGHT FOOTED |
| - | | | + | | MARATHONER |
| - | | | + | | MISTER SANDMAN |
| - | | | + | | MODERN RENEGADE |
| - | | | | | + | | MOVING TARGET |
| - | | | | | + | | NINJA | | |
| - | | | + | | PACKIN' |
| - | | | + | | SECRET AGENT |
| - | | | + | | SNEAK | | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | |||
| - | ACTION GIRL アクションポイントの回復速度が15%早くなる | ||
| - | |||
| - | ADRENALINE 連続キル中、敵を倒すごとにダメージが10%追加される(最大10) | ||
| - | |||
| - | AMMOSMITH 弾薬を作製するときに生産量が40%増える | ||
| - | |||
| - | BORN SURVIVOR 体力が20%未満になると20秒に1回、自動でスティムパックが使用される | ||
| - | |||
| - | COVERT OPERATIVE 遠距離のステルスアタックのダメージが15%追加される | ||
| - | |||
| - | DEAD MAN SPRINTING 体力が40%未満になると、APの消費量が増えるがダッシュが10%速くなる | ||
| - | |||
| - | DODGY 回避率+5%。回避のクールダウンがなくなる代わりにAPを消費するようになる | ||
| - | |||
| - | ENFORCER スモールガンが5%の確率でよろめかせ、部位へのダメージが25%増加する | ||
| - | |||
| - | ESCAPE ARTIST ステルスすると敵が見失い、走ってもステルスに影響しない | ||
| - | |||
| - | EVASICE AGIに応じた確率で攻撃を回避(パワーアーマーなし) | ||
| - | |||
| - | GOAT LEGS 落下ダメージを受けない | ||
| - | |||
| - | GUERRILLA 近くにいる敵への遠距離ダメージが10%増加する | ||
| - | |||
| - | GUERRILLA EXPERT オンスロートをスタックするたびにリロード速度が1%上昇する。最大スタック+3 | ||
| - | |||
| - | GUERRILLA MASTER オンスロートをスタックするたびに近くにいる敵への遠距離ダメージが5%上昇する。最大スタック+5 | ||
| - | |||
| - | GUN FU VATSで敵を倒すとターゲットが切り替わり、次の敵へのダメージが30%増加する | ||
| - | |||
| - | GUN RUNNER 遠距離武器装備中は移動速度が10%速くなる | ||
| - | |||
| - | GUNSLINGER 遠距離武器の弱点へのダメージが6%増加する | ||
| - | |||
| - | GUNSLINGER EXCPERT オンスロートをスタックするたびに弱点への遠距離ダメージが1%増加する。最大スタック数+3 | ||
| - | |||
| - | GUNSLINGER MASTER 時間経過でオンスロートがスタックし、攻撃時に消費。最大スタック数+10 | ||
| - | |||
| - | HOME DEFENSE ワークショップのタレットのダメージが50%増加し、より強力なトラップを解除可能となる | ||
| - | |||
| - | LIGHT FOOTED ステルス時に地雷や床のトラップを作動させなくなる | ||
| - | |||
| - | MARATHONER ダッシュのアクションポイントの消費が20%少なくなる(パワーアーマー未装備時) | ||
| - | |||
| - | MISTER SANDMAN サイレンサー付き武器のステルスアタックのダメージが50%追加される | ||
| - | |||
| - | MODERN RENEGADE スモールガンの腰だめ射撃の命中率が10%上昇し、部位へのダメージが25%増加する | ||
| - | |||
| - | MOVING TARGET ダッシュ中の回避確率が+5%上昇する(パワーアーマー未装備時) | ||
| - | |||
| - | NINJA 弓、投げ武器、近接武器のステルス攻撃ダメージが50%増加する | ||
| - | |||
| - | PACKIN' | ||
| - | |||
| - | SECRET AGENT ステルスボーイの効果時間2倍延長 | ||
| - | |||
| - | SNEAK ステルス時に25%発見されにくくなる | ||
perk_agt.1763176455.txt.gz · 最終更新: by starforge2643
