perk_agt
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| perk_agt [2025/10/26 11:48] – starforge2643 | perk_agt [2025/11/15 12:32] (現在) – starforge2643 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== AGILITY PERK ====== | ====== AGILITY PERK ====== | ||
| - | ACTION GIRL アクションポイントの回復速度が15%早くなる | + | ^ PERK名 |
| - | + | | ACTION GIRL | | | |
| - | ADRENALINE 連続キル中、敵を倒すごとにダメージが10%追加される(最大10) | + | | ADRENALINE |
| - | + | | AMMOSMITH | |
| - | AMMOSMITH 弾薬を作製するときに生産量が40%増える | + | | BORN SURVIVOR |
| - | + | | COVERT OPERATIVE | |
| - | BORN SURVIVOR 体力が20%未満になると20秒に1回、自動でスティムパックが使用される | + | | DEAD MAN SPRINTING |
| - | + | | DODGY | | | |
| - | COVERT OPERATIVE 遠距離のステルスアタックのダメージが15%追加される | + | | ENFORCER |
| - | + | | ESCAPE ARTIST | |
| - | DEAD MAN SPRINTING 体力が40%未満になると、APの消費量が増えるがダッシュが10%速くなる | + | | EVASICE |
| - | + | | GOAT LEGS | | | |
| - | DODGY 回避率+5%。回避のクールダウンがなくなる代わりにAPを消費するようになる | + | | GUERRILLA |
| - | + | | GUERRILLA EXPERT | |
| - | ENFORCER スモールガンが5%の確率でよろめかせ、部位へのダメージが25%増加する | + | | GUERRILLA MASTER |
| - | + | | GUN FU | |
| - | ESCAPE ARTIST ステルスすると敵が見失い、走ってもステルスに影響しない | + | | GUN RUNNER |
| - | + | | GUNSLINGER | |
| - | EVASICE AGIに応じた確率で攻撃を回避(パワーアーマーなし) | + | | GUNSLINGER EXCPERT |
| - | + | | GUNSLINGER MASTER | |
| - | GOAT LEGS 落下ダメージを受けない | + | | HOME DEFENSE |
| - | + | | LIGHT FOOTED | |
| - | GUERRILLA 近くにいる敵への遠距離ダメージが10%増加する | + | | MARATHONER |
| - | + | | MISTER SANDMAN | |
| - | GUERRILLA EXPERT オンスロートをスタックするたびにリロード速度が1%上昇する。最大スタック+3 | + | | MODERN RENEGADE |
| - | + | | MOVING TARGET | |
| - | GUERRILLA MASTER オンスロートをスタックするたびに近くにいる敵への遠距離ダメージが5%上昇する。最大スタック+5 | + | | NINJA |
| - | + | | PACKIN' | |
| - | GUN FU | + | | SECRET AGENT | | |
| + | | SNEAK | ||
perk_agt.1761446909.txt.gz · 最終更新: by starforge2643
