perk_agt
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| perk_agt [2025/10/26 11:33] – 作成 starforge2643 | perk_agt [2025/11/15 12:32] (現在) – starforge2643 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== AGILITY PERK ====== | ====== AGILITY PERK ====== | ||
| - | ACTION GIRL アクションポイントの回復速度が15%早くなる | + | ^ PERK名 |
| - | + | | ACTION GIRL | | | |
| - | ADRENALINE 連続キル中、敵を倒すごとにダメージが10%追加される(最大10) | + | | ADRENALINE |
| - | + | | AMMOSMITH | |
| - | AMMOSMITH 弾薬を作製するときに生産量が40%増える | + | | BORN SURVIVOR |
| - | + | | COVERT OPERATIVE | |
| - | BORN SURVIVOR 体力が20%未満になると20秒に1回、自動でスティムパックが使用される | + | | DEAD MAN SPRINTING |
| - | + | | DODGY | |
| - | COVERT OPERATIVE 遠距離のステルスアタックのダメージが15%追加される | + | | ENFORCER |
| - | + | | ESCAPE ARTIST | |
| - | DEAD MAN SPRINTING 体力が40%未満になると、APの消費量が増えるがダッシュが10%速くなる | + | | EVASICE |
| + | | GOAT LEGS | ||
| + | | GUERRILLA | ||
| + | | GUERRILLA EXPERT | ||
| + | | GUERRILLA MASTER | ||
| + | | GUN FU | | | ||
| + | | GUN RUNNER | ||
| + | | GUNSLINGER | ||
| + | | GUNSLINGER EXCPERT | ||
| + | | GUNSLINGER MASTER | ||
| + | | HOME DEFENSE | ||
| + | | LIGHT FOOTED | ||
| + | | MARATHONER | ||
| + | | MISTER SANDMAN | ||
| + | | MODERN RENEGADE | ||
| + | | MOVING TARGET | ||
| + | | NINJA | ||
| + | | PACKIN' | ||
| + | | SECRET AGENT | | | ||
| + | | SNEAK | ||
perk_agt.1761446014.txt.gz · 最終更新: by starforge2643
